Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts
AMI UCFL209TC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts
category
Mounted Units & Inserts
AMI UCFL209TC Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to BEARING Material Product LIMITED 60,3 mm d1 4,06 mm M the AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts online seller. 80 Outer Diameter (mm)
- AMI
UCFL209TC
- 80
- 60,3 mm
- 4,06 mm
- 21 mm
- 56,4 mm
- 4,8 mm
- 42,86
- 36,2 kN
-
BEARING Material Product LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts Exchange Guide
- 80
- 60,3 mm
- 4,06 mm
- 21 mm
- 56,4 mm
- 4,8 mm
- 42,86
- 36,2 kN
- 21,4 mm
- 18,3 mm
AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts Product Description
No. | Brand | D | I | Z | T | W | e | a | S |
UCFL214-43TC | AMI | - | - | 103.6 mm | - | - | - | - | 27.7 mm |
UEPPL205-14CEB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210-30TC | AMI | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL207-23CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL201-8TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207TC | AMI | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-20MZ20RFCEW | AMI | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207MZ2RFW | AMI | - | - | 2,5 mm | - | - | - | - | - |
UCPA204-12NPMZ20RF | AMI | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - | - |
UCFL210-32NPMZ2RF | AMI | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208-24MZ20RFW | AMI | 480 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL202MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
UEFPL207-20MZ20W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL213-40TC | AMI | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-23MZ20RFB | AMI | 320 mm | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
UEFPL206-20MZ20W | AMI | 105 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211TC | AMI | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
UCTPL207-20MZ20RFB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-18TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-22MZ20RFB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-15C4HR23 | AMI | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL206-17TC | AMI | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
UCFL213TC | AMI | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL210TC | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204-12MZ2W | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL205-16MZ20RFCEW | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL208-24CB | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AMI UCFL212-38TC Mounted Units & Inserts | Width (B):67.0000; Outer Dia (D):260.0000; Brand:AST; Bearing number:23034MBK; Radius (min) (rs):2.100; Width (mm):67; Bore Dia (d):170.0000; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):260; Static Load Rating (Cor):1,170,000; |
AMI UCFL214TC Mounted Units & Inserts | a:82,3 mm; Bearing number:7324; r min.:3 mm; Brand:KOYO; da min.:134 mm; Size (mm):120x260x55; Basic static load rating (C0):252 kN; Basic dynamic load rating (C):246 kN; r1 min.:1,1 mm; Width (mm):55; |
AMI UCPA207-20NPMZ2RF Mounted Units & Inserts | d1:55 mm; s1:36.55 mm; B1:51.6 mm; A:32 mm; H:110 mm; A5:19.8 mm; A3:3 mm; B:38.1 mm; C0:19.2 kN; G:M6x1; |
AMI UCFL210-32TC Mounted Units & Inserts | Static load, C0:13.3 kN; Bore:3.15 Inch | 80 Milli; Nlim (oil):7,100 rpm; rs min:0.6 mm; Weight / LBS:0.34; Radial clearance class:C3; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Mil; Characteristic rolling element frequency, BSF:16.14 Hz; B:10 mm; |
AMI UEPPL206CEW Mounted Units & Inserts | Width (mm):20; Size (mm):17x21x20; Fw:17 mm; D:25 mm; Basic static load rating (C0):22,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:17000 r/min; Bore Diameter (mm):17; r:0,3 mm; Ew:21 mm; Bearing number:RNAO17X25X20; |
AMI UCFL207-20TC Mounted Units & Inserts | Width (mm):32; B:32 mm; D:22 mm; Weight:0,023 Kg; Bore Diameter (mm):12; Size (mm):12x22x32; Outer Diameter (mm):22; Bearing number:KN1232; Brand:NBS; Basic dynamic load rating (C):0,65 kN; |
AMI UEPPL206-20CEW Mounted Units & Inserts | Bearing number:85BER19S; Width (mm):18; Basic static load rating (C0):25,2 kN; r1 min.:0,6 mm; da min.:92 mm; r min.:1,1 mm; Brand:NSK; A:98,5 mm; Da max.:113 mm; b:0,7 mm; |
AMI UCTPL202-10MZ20RFB Mounted Units & Inserts | da:658 mm; Bore Diameter (mm):600; d:600 mm; Outer Diameter (mm):870; R:5 mm; C:272 mm; Size (mm):600x870x272; B:272 mm; Bearing number:240/600YMB; Brand:Timken; |
AMI UCFL209TC Mounted Units & Inserts Video
AMI UCFL209TC INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series UCFL209TC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
UCFL209TC
Contact Us

- BEARING Material Product LIMITED
- Address009 Um, Incho, Inabagun, Mie 543-3420, Japun
- Phone(Working Time)+81-885-94-1227
- Fax
AMI UCFL209TC Technical Articles
nsk ceramic bearings nsk ceramic bearings |
skf wheel hub assembly table |
cam clutch bearing skf size catalogue |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 623 ceramic stainless steel hybrid Bearing
- 6903 ceramic Bearing
- r188 full ceramic bearing spinner Bearing
- nsk 6211 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings