
- BEARING Material Product LIMITED
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings

QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings, Units and Housings 14.4 f0 CAD models , Flange Block Bearings Manufacturing Service . Get Your Free.
- QM INDUSTRIES
QMF22J408SM
- 14.4
- 140 mm
- M14
- UCFCX12
- 40.1
- 165 mm
- KOYO
- 60 mm
-
BEARING Material Product LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Interchange guide QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings
f0: | 14.4 | H3: | 140 mm | Bolt size: | M14 |
Bearing number: | UCFCX12 | C0r: | 40.1 | J: | 165 mm |
Brand: | KOYO | d: | 60 mm | (Refer.)Unit mass(kg): | 5.3 |
Cr: | 57.2 |
Product Identifiers QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings
Appearance Shape | Round | Length | Max 20m | Od | Max. 2m |
OEM & ODM | High Level and Stable Quality | Trademark | CIC or OEM, ODM etc | Specification | customed |
Origin | Luoyang, China |
d | 30 mm |
Width (mm) | 19 |
Bore Diameter (mm) | 30 |
Brand | KOYO |
Outer Diameter (mm) | 72 |
Bearing number | 83A209DSH2C3 |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
Size (mm) | 30x72x19 |
Get the most precise QM INDUSTRIES QMF22J408SM Flange Block Bearings for your application now
Ready to Ship Flange Block Bearings | ||||||||
s | D | B | F | C | T | a | d | |
NU 408 | 2.5 mm | 110 mm | 27 mm | 58 mm | - | - | - | 40 mm |
SF3408DB | - | 260,000 mm | 81,000 mm | - | 81,000 mm | - | - | 170,000 mm |
24080E | - | 600 mm | 200 mm | - | 5000 kN | - | - | 400 mm |
NJ 408 MA | 2.5 mm | 110 mm | 27 mm | 58 mm | - | - | - | 40 mm |
54408U+U408 | - | - | - | - | - | 77 mm | - | 42 mm |
7408B | - | 110,000 mm | 27,000 mm | - | 27,000 mm | - | - | 40,000 mm |
7408W | - | 110 mm | 27 mm | - | 99,5 kN | - | - | 40 mm |
7408 | - | 110 mm | 27 mm | - | 27 mm | - | 35.5 mm | 40 mm |
QMF22J408SM | - | 5.53 Inch | 140.462 Millimeter | - | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter |
QMF22J408SM | - | 8.7500 in | 10.8800 in | - | - | - | - | 4.5000 in |
Contact Us

- BEARING Material Product LIMITED
- Address009 Um, Incho, Inabagun, Mie 543-3420, Japun
- Phone(Working Time)+81-885-94-1227
- Fax
Related News
nsk ceramic bearings nsk ceramic bearings |
skf wheel hub assembly table |
cam clutch bearing skf size catalogue |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 623 ceramic stainless steel hybrid Bearing
- 6903 ceramic Bearing
- r188 full ceramic bearing spinner Bearing
- nsk 6211 Bearing