Home>Products>Double Row Tapered Thrust Roller Bearings>SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
category
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS SPECIFICATIONS
What 260 mm L is BEARING Material Product LIMITED 11 mm N the best place to 12,8 kN Basic dynamic load rating (C) buy SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS online? Double Row Tapered Thrust Roller Bearings Manufacturing Service .
SKF BFDB350824B/HA1
- 260 mm
- 11 mm
- 12,8 kN
- SBNPTH204-100
- 83,5
- 20 mm
- 20
- 6 mm
-
BEARING Material Product LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and services SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
- 260 mm
- 11 mm
- 12,8 kN
- SBNPTH204-100
- 83,5
- 20 mm
- 20
- 6 mm
- 0,93 Kg
- 27 mm
- 22 mm
- 65 mm
- 31 mm
- 100 mm
- 100 mm
- 15 mm
- 90 mm
- 83,5 mm
- 235 mm
- 6,65 kN
SKF BFDB350824B/HA1 Information techniques SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS
579703 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:24030W33; Size (mm):150x225x75; B:75 mm; Bore Diameter (mm):150; C:75 mm; Outer Diameter (mm):225; Width (mm):75; D:225 mm; d:150 mm; |
530852 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Width (mm):12,7; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; Weight:0,021 Kg; C:12,7 mm; D:34,925 mm; Bore Diameter (mm):28,575; Bearing number:BCE188; Outer Diameter (mm):34,925; Fw:28,575 mm; Basic static load rating (C0):20,2 kN; Size (mm):28.575x34.925x12.7; |
NSK 900TFD1101 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bore Diameter (mm):46,038; a:6,4 mm; D:85 mm; B:25,608 mm; Outer Diameter (mm):85; Bearing number:2984/2924; C:20,638 mm; Width (mm):25,4; T:25,4 mm; Size (mm):46.038x85x25.4; d:46,038 mm; |
560880Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:208W; D:80 mm; Bore Diameter (mm):40; d:40 mm; Width (mm):18; C:18 mm; Weight:0,413 Kg; B:18 mm; Size (mm):40x80x18; Basic dynamic load rating (C):47 kN; Outer Diameter (mm):80; |
2THR644713 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | CAng:12.958; Y2:2.8; (Oil) Lubrication Speed:24 000 r/min; B:11 mm; Weight:0,057 Kg; cyl dia:5.556; d:10 mm; SRIX:0.03; B_:11; Oil rpm:24000; SRI:2.92; PCD:22.6; Outer Diameter (mm):35; ra max.:0,6 mm; hidTable:ecat_NSSAB; r min.:0,6 mm; Basic dynamic load rating (C):7,35 kN; C:11 mm; da min.:14 mm; Bore Diameter (mm):10; |
579704 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Bearing number:LT4.1/4; T:44,45 mm; Weight:2,89 Kg; Bore Diameter (mm):107,95; (Grease) Lubrication Speed:1200 r/min; Basic dynamic load rating (C):153 kN; Size (mm):107.95x160.3375x44.4; Outer Diameter (mm):160,3375; D1:109,5375 mm; d:107,95 mm; D:160,3375 mm; Width (mm):44,45; Basic static load rating (C0):403 kN; d1:158,75 mm; |
519330Y DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | C:16,67 mm; Da:116 mm; Width (mm):20,638; a:20,7 mm; Calculation factor (e):0,33; B:20,638 mm; db:93 mm; Basic dynamic load rating (C):81,8 kN; Db:119 mm; Calculation factor (Y0):1; Basic static load rating (C0):145 kN; Bearing number:L217847/L217810; d:87,312 mm; T:20,638 mm; Bore Diameter (mm):87,312; da:96 mm; r min.:1,6 mm; r1 min.:1,6 mm; |
829954 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS | Basic static load rating (C0):89,5 kN; Bore Diameter (mm):120; Bearing number:7824CDF; d:120 mm; D:150 mm; r min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):57 kN; Size (mm):120x150x16; B:16 mm; Angle (α):15 °; Weight:1,05 Kg; Outer Diameter (mm):150; 2B:32 mm; (Grease) Lubrication Speed:4700 r/min; C:16 mm; Width (mm):16; |
No. | Brand | n | V | I | Y | E | s | h | Q |
NTN CRTD4401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
548285 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
829976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 350980C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 544025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 540162 | - | - | 39 mm | - | - | - | - | - | - |
829970K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
522340Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
550760Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
530739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 548285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NSK 260TFD3602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590118Y | - | - | - | - | - | 7 mm | - | 19 mm | - |
520560Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 522837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG 545936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2THR94722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
513828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
829234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN CRTD3401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 351175C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF 353102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Video
Contact Us

- BEARING Material Product LIMITED
- Address009 Um, Incho, Inabagun, Mie 543-3420, Japun
- Phone(Working Time)+81-885-94-1227
- Fax
SKF BFDB350824B/HA1 DOUBLE ROW TAPERED THRUST ROLLER BEARINGS Technical Articles
nsk ceramic bearings nsk ceramic bearings |
skf wheel hub assembly table |
cam clutch bearing skf size catalogue |
Double Row Tapered Thrust Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- 623 ceramic stainless steel hybrid Bearing
- 6903 ceramic Bearing
- r188 full ceramic bearing spinner Bearing
- nsk 6211 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings